產品詳情
產品描述
H101BWU45I3501 是一款 10.1 吋 TFT LCD 模組。此 LCD 螢幕採用 IPS 面板技術,具有寬廣的可視角度(高達 178°)、高色彩還原精度和低色差,確保從不同角度觀看時畫面依然穩定清晰。其解析度為 1920×1200 (WUXGA+),寬高比為 16:10,像素密度約為 224 PPI。在 10.1 吋的螢幕上,該解析度能夠實現清晰銳利的文字和影像,使其適用於圖形排版、視訊播放和圖形設計等應用。 LVDS 45 針接口支援可選的觸控螢幕。這款 10.1 吋 TFT LCD 顯示器主要應用於消費性電子產品,例如平板電腦,可提供高清影音體驗和長續航力。便攜式顯示器:適用於筆記型電腦擴充、遊戲螢幕投影和行動辦公場景,輕巧便攜,支援多裝置即插即用。工業控制終端:用於設備監控、資料擷取和自動化控制接口,具有高穩定性和耐用性。醫療影像設備:高解析度有助於醫師檢視CT、X光片等醫學影像,提高診斷準確率。 10.1吋1920×1200液晶顯示模組是一款廣泛應用於消費性電子產品和工業設備的高解析度顯示器。憑藉其清晰細膩的顯示效果、適中的尺寸和良好的能源效率表現,已成為平板電腦、便攜式顯示器、車載系統和專業設備的主流選擇。
機械製圖

規格參數
特徵 | 規格 |
型號名稱 | H101BWU45I3501 |
LCD尺寸 | 10.1英寸 |
顯示格式 | 1920×1200 |
介面 | LVDS 45針 |
亮度 | 350 cd/m2 |
觸控螢幕 | 無,可選 |
觀看方向 | 全部 |
色彩深度 | 1670萬 |
驅動IC | 待定 |
最小公倍數(寬 x 高 x 深)(毫米) | 229.45*149.22*2.63 |
有效面積(毫米) | 216.8064(H)*135.504(V) |
工作溫度 | 0℃ ~ +60℃ |
儲存溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
工作電壓 | 9.0伏 |
介面定義
| 密碼 | 象徵 | 描述 | 輸入/輸出 |
| 1 | VDDIN | 電源 VDDIN=3.3V(典型值) | P |
| 2 | VDDIN | P | |
| 3 | VDDIN | P | |
| 4 | VDDIN | P | |
| 5 | VDDIN | P | |
| 6 | VDDIN | P | |
| 7 | VDD_OTP | OTP電源VDD OTP=8.6V | P |
| 8 | I2C_SCL | OTP_SCL | 我 |
| 9 | I2C_SDA | OTP_SDA | 我 |
| 10 | 接地 | 地面 | P |
| 11 | OLV0N | 奇數LVDS負數據訊號(-) | 我 |
| 12 | OLV0P | 奇數LVDS正資料訊號(+) | 我 |
| 13 | 接地 | 地面 | P |
| 14 | OLV1N | 奇數LVDS負數據訊號(-) | 我 |
| 15 | OLV1P | 奇數LVDS正資料訊號(+) | 我 |
| 16 | 接地 | 地面 | P |
| 17 | OLVCLKN | 奇數LVDS負時脈訊號(-) | 我 |
| 18 | OLVCLKP | 奇數 LVDS 正時脈訊號 (+) | 我 |
| 19 | 接地 | 地面 | P |
| 20 | OLV2N | 奇數LVDS負數據訊號(-) | 我 |
| 21 | OLV2P | 奇數LVDS正資料訊號(+) | 我 |
| 22 | 接地 | 地面 | P |
| 23 | OLV3N | 奇數LVDS負數據訊號(-) | 我 |
| 24 | OLV3P | 奇數LVDS正資料訊號(+) | 我 |
| 25 | 接地 | 地面 | P |
| 26 | ELV0N | 即使是 LVDS 負資料訊號 (-) | 我 |
| 27 | ELV0P | 即使是 LVDS 正資料訊號 (+) | 我 |
| 28 | 接地 | 地面 | P |
| 29 | ELV1N | 即使是 LVDS 負資料訊號 (-) | 我 |
| 30 | ELV1P | 即使是 LVDS 正資料訊號 (+) | 我 |
| 31 | 接地 | 地面 | P |
| 32 | 低電壓時鐘 | 偶數LVDS負時脈訊號(-) | 我 |
| 33 | ELVCLKP | 偶數 LVDS 正時脈訊號 (+) | 我 |
| 34 | 接地 | 地面 | P |
| 35 | ELV2N | 即使是 LVDS 負資料訊號 (-) | 我 |
| 36 | ELV2P | 即使是 LVDS 正資料訊號 (+) | 我 |
| 37 | 接地 | 地面 | P |
| 38 | ELV3N | 即使是 LVDS 負資料訊號 (-) | 我 |
| 39 | ELV3P | 即使是 LVDS 正資料訊號 (+) | 我 |
| 40 | 接地 | 地面 | P |
| 41 | 北卡羅來納州 | 北卡羅來納州 | - |
| 42 | VLED+ | LED陽極 | P |
| 43 | VLED+ | LED陽極 | P |
| 44 | VLED- | LED陰極 | P |
| 45 | VLED- | LED陰極 | P |






